大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103050315 05:15:06 | 1 1 5 |
202103050314 05:14:06 | 1 4 6 |
202103050313 05:13:06 | 1 5 5 |
202103050312 05:12:06 | 1 4 5 |
202103050311 05:11:06 | 1 2 6 |
202103050310 05:10:06 | 1 2 3 |
202103050309 05:09:06 | 4 6 6 |
202103050308 05:08:06 | 1 5 6 |
202103050307 05:07:06 | 2 2 2 |
202103050306 05:06:06 | 3 6 6 |
202103050305 05:05:06 | 4 5 6 |
202103050304 05:04:06 | 2 3 3 |
202103050303 05:03:06 | 2 4 4 |
202103050302 05:02:06 | 1 2 6 |
202103050301 05:01:06 | 2 6 6 |
202103050300 05:00:06 | 2 2 5 |
202103050299 04:59:06 | 1 6 6 |
202103050298 04:58:06 | 1 4 4 |
202103050297 04:57:06 | 2 5 6 |
202103050296 04:56:06 | 1 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0316-318期 | 长牌 | 【15,34,36,56】 | 0316期 | ? | ? |
0315-317期 | 长牌 | 【15,34,36,56】 | 0315期 | 1,1,5 | 中 |
0314-316期 | 长牌 | 【16,24,45,56】 | 0314期 | 1,4,6 | 中 |
0313-315期 | 长牌 | 【15,24,44,55】 | 0313期 | 1,5,5 | 中 |
0312-314期 | 长牌 | 【13,14,35,36】 | 0312期 | 1,4,5 | 中 |
0311-313期 | 长牌 | 【11,22,33,44】 | 0311期 | 1,2,6 | 中 |
0310-312期 | 长牌 | 【25,33,45,55】 | 0310期 | 1,2,3 | 中 |
0309-311期 | 长牌 | 【15,16,25,44】 | 0309期 | 4,6,6 | 中 |
0306-308期 | 长牌 | 【16,22,24,46】 | 0308期 | 1,5,6 | 中 |
0305-307期 | 长牌 | 【26,34,35,45】 | 0305期 | 4,5,6 | 中 |
0303-305期 | 长牌 | 【12,13,22,66】 | 0304期 | 2,3,3 | 中 |
0302-304期 | 长牌 | 【11,34,36,44】 | 0302期 | 1,2,6 | 中 |
0300-302期 | 长牌 | 【11,25,26,44】 | 0301期 | 2,6,6 | 中 |
0297-299期 | 长牌 | 【15,16,24,36】 | 0299期 | 1,6,6 | 中 |
0296-298期 | 长牌 | 【13,35,46,56】 | 0296期 | 1,2,3 | 中 |
0295-297期 | 长牌 | 【12,25,44,66】 | 0295期 | 1,2,5 | 中 |
0294-296期 | 长牌 | 【23,36,56,66】 | 0294期 | 3,4,6 | 中 |
0293-295期 | 长牌 | 【11,12,24,45】 | 0293期 | 1,1,5 | 中 |
0292-294期 | 长牌 | 【13,23,55,56】 | 0292期 | 1,3,6 | 中 |
0289-291期 | 长牌 | 【12,36,44,46】 | 0291期 | 5,5,6 | 挂 |
0287-289期 | 长牌 | 【23,24,26,66】 | 0288期 | 1,4,6 | 中 |
0286-288期 | 长牌 | 【13,23,25,55】 | 0286期 | 2,3,4 | 中 |
0285-287期 | 长牌 | 【11,16,22,55】 | 0285期 | 1,1,2 | 中 |
0283-285期 | 长牌 | 【15,25,33,55】 | 0284期 | 3,3,3 | 中 |
0282-284期 | 长牌 | 【23,45,55,56】 | 0282期 | 3,3,5 | 中 |
0281-283期 | 长牌 | 【11,15,26,46】 | 0281期 | 1,3,4 | 中 |
0279-281期 | 长牌 | 【12,14,35,46】 | 0280期 | 3,4,5 | 中 |
0278-280期 | 长牌 | 【13,23,34,45】 | 0278期 | 2,2,3 | 中 |
0276-278期 | 长牌 | 【24,26,55,56】 | 0277期 | 2,2,5 | 中 |
0275-277期 | 长牌 | 【12,25,33,56】 | 0275期 | 4,5,6 | 中 |
0274-276期 | 长牌 | 【12,26,35,44】 | 0274期 | 2,3,5 | 中 |
0273-275期 | 长牌 | 【23,35,46,55】 | 0273期 | 2,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |